UniFi Switch Pro 48
Ubiquiti · przełącznik szafowy, 1U · USW-Pro-48
czym to jest
Przełącznik zarządzany trzeciej warstwy do szafy 19 cali, wysokości 1U: czterdzieści osiem gniazd gigabitowych i cztery wkładki 10G. Na płycie przedniej ekran dotykowy 1,3 cala. Obudowa 442 × 285 × 44 mm ze stali, masa 4 kg bez uchwytów — o 115 mm płytsza i ponad dwa kilogramy lżejsza od wersji PoE.
Żadne gniazdo nie zasila urządzeń po skrętce. Producent podaje pobór całego przełącznika do 60 W, z wbudowanego zasilacza. Z funkcji trzeciej warstwy producent wymienia routing między sieciami, trasy statyczne oraz serwer i przekaźnik DHCP.
co z niego odczytujemy
Po SNMP, na standardowych tablicach:
- Stan każdego z gniazd osobno — włączone, z łączem czy bez, prędkość, ostatnia zmiana.
- Liczniki ruchu 64-bitowe — nie przekręcają się przy ruchu 10G.
- Błędy ramek na gniazdo — tablica błędów Ethernetu, która pozwala znaleźć jeden wadliwy kabel wśród czterdziestu ośmiu.
- Sieci VLAN i przypisanie do nich gniazd.
- Sąsiadów zgłoszonych przez LLDP — co jest wpięte w które gniazdo, jeśli tamto urządzenie się przedstawia.
- Model, numer seryjny i wersję oprogramowania z tablicy elementów fizycznych.
jak rozmieszczone są gniazda
Czterdzieści osiem gniazd miedzianych stoi w dwóch rzędach po dwadzieścia cztery, podzielonych na cztery bloki po sześć kolumn. Numeracja biegnie w dół, a potem w prawo: 1, 3, 5… u góry i 2, 4, 6… na dole.
Wkładki 10G są w dwóch osobnych klatkach, po dwie jedna nad drugą: gniazda 49 i 50 w lewej, 51 i 52 w prawej.
Ekran dotykowy jest przy lewej krawędzi, przycisk reset przy prawej, przy samym dole płyty. Na tylnej ścianie są dwa wejścia zasilania: sieciowe i nadmiarowe DC z zasilacza UniFi Power Backup.
na co uważać
- To nie jest wersja PoE pod inną nazwą. Z przodu oba modele wyglądają prawie tak samo: ten sam układ gniazd, ekran i klatki wkładek. Punkt dostępowy albo kamera wpięte tutaj nie wystartują bez osobnego zasilacza.
- Po SNMP oba modele wyglądają tak samo — wystawiają ten sam zestaw tablic. Rozróżnia je kod modelu: kontroler UniFi pokazuje ten przełącznik jako
US48PRO2, a wersję PoE jakoUS48PRO. - Z oprogramowaniem 7.4.1 kontroler nie podaje roli gniazd w drzewie STP. Widać, że gniazdo działa, ale nie, czy jest zablokowane jako zapasowe.
- Hasło dostępu SNMP (community) dłuższe niż 20 znaków przełączniki UniFi ucinają po cichu.
czego z niego nie odczytamy
- Temperatury, obciążenia procesora i pamięci po SNMP — tablice czujników i zasobów są puste.
- Kondycji wkładek 10G — temperatury i poziomu sygnału optycznego. Urządzenie podaje stan łącza, nie optyki.
- Tego, co przełącznik przepuszcza — widać liczniki ruchu i błędów, nie treść.
pełny spis parametrów odczytanych przez SNMP
To obiekty, które urządzenie samo oddaje po SNMP (nazwy z plików MIB). Wartości nie ma tu żadnych, nie ma też numerów portów.
102 parametry
| parametr | typ |
|---|---|
BRIDGE-MIB::dot1dBaseBridgeAddress | dane binarne |
BRIDGE-MIB::dot1dBaseNumPorts | liczba całkowita |
BRIDGE-MIB::dot1dBasePort | liczba całkowita |
BRIDGE-MIB::dot1dBasePortCircuit | identyfikator OID |
BRIDGE-MIB::dot1dBasePortIfIndex | liczba całkowita |
BRIDGE-MIB::dot1dBaseType | liczba całkowita |
ENTITY-MIB::entPhysicalAlias | inne |
ENTITY-MIB::entPhysicalAssetID | inne |
ENTITY-MIB::entPhysicalClass | liczba całkowita |
ENTITY-MIB::entPhysicalContainedIn | liczba całkowita |
ENTITY-MIB::entPhysicalDescr | tekst |
ENTITY-MIB::entPhysicalFirmwareRev | inne |
ENTITY-MIB::entPhysicalHardwareRev | inne |
ENTITY-MIB::entPhysicalIsFRU | liczba całkowita |
ENTITY-MIB::entPhysicalMfgName | inne |
ENTITY-MIB::entPhysicalModelName | tekst |
ENTITY-MIB::entPhysicalName | tekst |
ENTITY-MIB::entPhysicalParentRelPos | liczba całkowita |
ENTITY-MIB::entPhysicalSerialNum | tekst |
ENTITY-MIB::entPhysicalSoftwareRev | tekst |
ENTITY-MIB::entPhysicalVendorType | identyfikator OID |
IF-MIB::ifAdminStatus | liczba całkowita |
IF-MIB::ifAlias | tekst |
IF-MIB::ifConnectorPresent | liczba całkowita |
IF-MIB::ifCounterDiscontinuityTime | inne |
IF-MIB::ifDescr | tekst |
IF-MIB::ifHCInBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCInMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCInOctets | licznik |
IF-MIB::ifHCInUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCOutBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCOutMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCOutOctets | licznik |
IF-MIB::ifHCOutUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHighSpeed | liczba całkowita |
IF-MIB::ifInBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInDiscards | licznik |
IF-MIB::ifInErrors | licznik |
IF-MIB::ifInMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInNUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInOctets | licznik |
IF-MIB::ifInUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInUnknownProtos | licznik |
IF-MIB::ifIndex | liczba całkowita |
IF-MIB::ifLastChange | inne |
IF-MIB::ifLinkUpDownTrapEnable | liczba całkowita |
IF-MIB::ifMtu | liczba całkowita |
IF-MIB::ifName | tekst |
IF-MIB::ifOperStatus | liczba całkowita |
IF-MIB::ifOutBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifOutDiscards | licznik |
IF-MIB::ifOutErrors | licznik |
IF-MIB::ifOutMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifOutNUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifOutOctets | licznik |
IF-MIB::ifOutUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifPhysAddress | tekst |
IF-MIB::ifPromiscuousMode | liczba całkowita |
IF-MIB::ifSpeed | liczba całkowita |
IF-MIB::ifType | liczba całkowita |
IP-MIB::ipAdEntAddr | adres IP |
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr | liczba całkowita |
IP-MIB::ipAdEntIfIndex | liczba całkowita |
IP-MIB::ipAdEntNetMask | adres IP |
IP-MIB::ipAdEntReasmMaxSize | liczba całkowita |
Q-BRIDGE-MIB::dot1qVlanForbiddenEgressPorts | dane binarne |
Q-BRIDGE-MIB::dot1qVlanStaticEgressPorts | dane binarne |
Q-BRIDGE-MIB::dot1qVlanStaticName | tekst |
Q-BRIDGE-MIB::dot1qVlanStaticRowStatus | liczba całkowita |
Q-BRIDGE-MIB::dot1qVlanStaticUntaggedPorts | dane binarne |
SNMPv2-MIB::sysContact | tekst |
SNMPv2-MIB::sysDescr | tekst |
SNMPv2-MIB::sysLocation | tekst |
SNMPv2-MIB::sysName | tekst |
SNMPv2-MIB::sysObjectID | identyfikator OID |
SNMPv2-MIB::sysServices | liczba całkowita |
SNMPv2-MIB::sysUpTime | inne |
oid:1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10 | tekst |
oid:1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11 | dane binarne |
oid:1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12 | dane binarne |
oid:1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4 | liczba całkowita |
oid:1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 | tekst |
oid:1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6 | liczba całkowita |
oid:1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7 | dane binarne |
oid:1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8 | tekst |
oid:1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9 | tekst |
oid:1.3.6.1.2.1.1.8 | inne |
oid:1.3.6.1.2.1.1.9.1 | identyfikator OID |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.1 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.10 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.11 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.13 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.16 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.2 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.3 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.4 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.5 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.6 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.7 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.8 | licznik |
oid:1.3.6.1.2.1.10.7.2.1.9 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.4413.1.1 | tekst |
Źródło spisu SNMP: odczyt 1 egzemplarza (stan z 2026-10-18).