UniFi AC Pro
Ubiquiti · punkt dostępowy sufitowy, Wi-Fi 5 · UAP-AC-Pro
czym to jest
Punkt dostępowy do montażu pod sufitem albo na ścianie, pracujący w standardzie Wi-Fi 5 na obu pasmach jednocześnie, w układzie 3 × 3 na każdym z nich. Obudowa to biała tarcza z poliwęglanu o średnicy 196,7 mm i grubości 35 mm, masy 350 g.
Ma dwa gniazda gigabitowe, a nie jedno — w odróżnieniu od modeli Lite i LR tej rodziny. Pierwsze przyjmuje zasilanie po skrętce, drugie jest zwykłym gniazdem sieciowym. W praktyce znaczy to, że punkt można wpiąć szeregowo albo podać z niego łącze do urządzenia stojącego obok, bez ciągnięcia drugiego kabla pod sufit. Jest tam także gniazdo USB 2.0.
Pobór sięga 9 W — czyli dwa razy mniej niż przy punkcie Wi-Fi 6 tej samej klasy zasięgu. Producent dołącza zasilacz PoE do zestawu jednostkowego.
co z niego odczytujemy
Pełen zestaw danych radiowych, a dodatkowo tablicę gniazd — punkty z jednym przyłączem jej nie mają.
- Zajętość kanału osobno na 2,4 i 5 GHz, z rozbiciem na nadawanie i odbiór.
- Liczba klientów osobno w każdym paśmie, kanał roboczy i moc nadawania.
- Udział ramek nadanych powtórnie — wskaźnik warunków w eterze, nie awarii sprzętu.
- Jakość sygnału klientów: średni i najgorszy poziom, stosunek sygnału do szumu, najniższa prędkość połączenia.
- Stan obu gniazd osobno: prędkość wynegocjowana, liczniki błędów i odrzuceń, stan drzewa opinającego i liczba adresów sprzętowych widocznych na gnieździe. Przy punkcie wpiętym szeregowo to jedyny sposób, żeby zobaczyć, że problem siedzi w drugim odcinku kabla.
- Które urządzenie widać po drugiej stronie każdego z gniazd.
- Stan łącza do przełącznika z numerem gniazda, w które punkt jest wpięty.
jak rozmieszczone są gniazda
Na widocznej ścianie nie ma żadnego gniazda. Jedyny element to świecący pierścień o średnicy zewnętrznej około 77 mm, dokładnie pośrodku tarczy.
Wszystkie przyłącza są od strony sufitu, w podłużnej wnęce: po jednej stronie gniazdo przyjmujące zasilanie, po drugiej drugie gniazdo sieciowe, a między nimi przycisk resetu i gniazdo USB. Wokół wnęki biegnie pierścieniowy zaczep uchwytu sufitowego.
Producent pokazuje spód wyłącznie pod kątem: wiadomo, co tam jest i w jakiej kolejności, ale nie w jakim rozstawie.
czego z niego nie odczytamy
- Temperatury — punkty dostępowe UniFi nie podają jej w żadnym polu.
- Listy klientów z nazwami — widać statystyki zbiorcze, nie spis osób.
- Widma poza własnymi kanałami roboczymi. Punkt dostępowy mówi o tym, co słyszy na swoim kanale; do obrazu całego pasma potrzebny jest osobny czujnik.
- Czy gniazdo USB jest czymkolwiek obciążone — urządzenie tego nie wystawia.
pełny spis parametrów odczytanych przez SNMP
To obiekty, które urządzenie samo oddaje po SNMP (nazwy z plików MIB). Wartości nie ma tu żadnych, nie ma też numerów portów.
92 parametry
| parametr | typ |
|---|---|
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceDescr | inne |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceErrors | licznik |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceID | identyfikator OID |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceIndex | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceStatus | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceType | identyfikator OID |
HOST-RESOURCES-MIB::hrNetworkIfIndex | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrProcessorFrwID | identyfikator OID |
HOST-RESOURCES-MIB::hrProcessorLoad | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemDate | dane binarne |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemInitialLoadDevice | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemInitialLoadParameters | tekst |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemMaxProcesses | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemNumUsers | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemUptime | inne |
IF-MIB::ifAdminStatus | liczba całkowita |
IF-MIB::ifAlias | inne |
IF-MIB::ifConnectorPresent | liczba całkowita |
IF-MIB::ifCounterDiscontinuityTime | inne |
IF-MIB::ifDescr | tekst |
IF-MIB::ifHCInBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCInMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCInOctets | licznik |
IF-MIB::ifHCInUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCOutBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCOutMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCOutOctets | licznik |
IF-MIB::ifHCOutUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHighSpeed | liczba całkowita |
IF-MIB::ifInBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInDiscards | licznik |
IF-MIB::ifInErrors | licznik |
IF-MIB::ifInMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInNUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInOctets | licznik |
IF-MIB::ifInUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInUnknownProtos | licznik |
IF-MIB::ifIndex | liczba całkowita |
IF-MIB::ifLastChange | inne |
IF-MIB::ifMtu | liczba całkowita |
IF-MIB::ifName | tekst |
IF-MIB::ifOperStatus | liczba całkowita |
IF-MIB::ifOutBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifOutDiscards | licznik |
IF-MIB::ifOutErrors | licznik |
IF-MIB::ifOutMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifOutNUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifOutOctets | licznik |
IF-MIB::ifOutQLen | liczba całkowita |
IF-MIB::ifOutUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifPhysAddress | inne |
IF-MIB::ifPromiscuousMode | liczba całkowita |
IF-MIB::ifSpecific | identyfikator OID |
IF-MIB::ifSpeed | liczba całkowita |
IF-MIB::ifType | liczba całkowita |
IP-MIB::ipAdEntAddr | adres IP |
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr | liczba całkowita |
IP-MIB::ipAdEntIfIndex | liczba całkowita |
IP-MIB::ipAdEntNetMask | adres IP |
SNMPv2-MIB::sysContact | tekst |
SNMPv2-MIB::sysDescr | tekst |
SNMPv2-MIB::sysLocation | tekst |
SNMPv2-MIB::sysName | tekst |
SNMPv2-MIB::sysObjectID | identyfikator OID |
SNMPv2-MIB::sysServices | liczba całkowita |
SNMPv2-MIB::sysUpTime | inne |
oid:1.3.6.1.2.1.1.8 | inne |
oid:1.3.6.1.2.1.1.9.1 | identyfikator OID |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.10.1 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.1 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.100 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.101 | tekst |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.11 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.12 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.13 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.14 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.15 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.18 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.19 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.2 | tekst |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.20 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.21 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.22 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.23 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.24 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.25 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.26 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.3 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.4 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.5 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.6 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.41112.1.6 | liczba całkowita |
Źródło spisu SNMP: odczyt 1 egzemplarza (stan z 2026-10-18).