UniFi AC LR
Ubiquiti · punkt dostępowy sufitowy, Wi-Fi 5 · UAP-AC-LR
czym to jest
Punkt dostępowy do montażu pod sufitem albo na ścianie, Wi-Fi 5 na obu pasmach. Obudowa to biała tarcza z poliwęglanu o średnicy 175,7 mm i grubości 43,2 mm, masy 240 g — pośrodku między modelem Lite a Pro, ale z anteną zaprojektowaną pod większy zasięg przy tej samej mocy.
Przyłącze jest jedno: gniazdo 10/100/1000 przyjmujące zasilanie po skrętce. Pobór sięga 6,5 W, czyli tyle co przy najmniejszym modelu Lite — zwiększony zasięg nie kosztuje tu budżetu zasilania, co przy przełączniku z ośmioma zasilanymi gniazdami ma realne znaczenie.
Standard zasilania zależy od dokumentu producenta. Karta rodziny wymienia 802.3af razem z zasilaniem pasywnym 24 V, a instrukcja szybkiego startu — wyłącznie pasywne. Możliwe, że różnią się rewizje sprzętu; tego nie rozstrzyga żaden z tych dokumentów. Przed wpięciem do przełącznika bez zasilania pasywnego trzeba więc sprawdzić konkretną sztukę.
co z niego odczytujemy
Pełen zestaw danych radiowych — ten sam co przy pozostałych punktach tej rodziny.
- Zajętość kanału osobno na 2,4 i 5 GHz, z rozbiciem na nadawanie i odbiór.
- Liczba klientów osobno w każdym paśmie, kanał roboczy i moc nadawania.
- Udział ramek nadanych powtórnie — przy punkcie o zwiększonym zasięgu to wskaźnik szczególnie użyteczny: rośnie wtedy, gdy zasięg sięga dalej niż warunki na to pozwalają, a klient trzyma się punktu, zamiast przejść do bliższego.
- Jakość sygnału klientów: średni i najgorszy poziom, stosunek sygnału do szumu, najniższa prędkość, z jaką któryś z nich się łączy.
- Stan łącza do przełącznika razem z numerem gniazda, prędkością wynegocjowaną, licznikiem opadnięć i błędnych ramek.
- Czas pracy, dostępność i opóźnienie odpowiedzi.
jak rozmieszczone są gniazda
Na widocznej ścianie nie ma żadnego gniazda. Jedyny element to świecący pierścień stanu o średnicy zewnętrznej około 65 mm, pośrodku tarczy.
Przyłącza są od strony sufitu, we wnęce obudowy: gniazdo sieciowe i przycisk przywrócenia ustawień fabrycznych. Oba siedzą na bocznej ściance wnęki, a nie na jej dnie — dlatego nie widać ich na rzucie od spodu i dlatego przy montażu trzeba zostawić miejsce z boku, a nie tylko pod spodem.
Wnęka ma niecałe siedem centymetrów szerokości i jest przesunięta względem osi tarczy.
czego z niego nie odczytamy
- Temperatury — punkty dostępowe UniFi nie podają jej w żadnym polu.
- Listy klientów z nazwami — widać statystyki zbiorcze, nie spis osób.
- Widma poza własnymi kanałami roboczymi. Punkt dostępowy mówi o tym, co słyszy na swoim kanale; do obrazu całego pasma potrzebny jest osobny czujnik.
- Standardu zasilania konkretnej sztuki — zdalnie go nie widać.
pełny spis parametrów odczytanych przez SNMP
To obiekty, które urządzenie samo oddaje po SNMP (nazwy z plików MIB). Wartości nie ma tu żadnych, nie ma też numerów portów.
92 parametry
| parametr | typ |
|---|---|
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceDescr | inne |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceErrors | licznik |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceID | identyfikator OID |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceIndex | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceStatus | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrDeviceType | identyfikator OID |
HOST-RESOURCES-MIB::hrNetworkIfIndex | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrProcessorFrwID | identyfikator OID |
HOST-RESOURCES-MIB::hrProcessorLoad | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemDate | dane binarne |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemInitialLoadDevice | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemInitialLoadParameters | tekst |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemMaxProcesses | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemNumUsers | liczba całkowita |
HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemUptime | inne |
IF-MIB::ifAdminStatus | liczba całkowita |
IF-MIB::ifAlias | inne |
IF-MIB::ifConnectorPresent | liczba całkowita |
IF-MIB::ifCounterDiscontinuityTime | inne |
IF-MIB::ifDescr | tekst |
IF-MIB::ifHCInBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCInMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCInOctets | licznik |
IF-MIB::ifHCInUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCOutBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCOutMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHCOutOctets | licznik |
IF-MIB::ifHCOutUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifHighSpeed | liczba całkowita |
IF-MIB::ifInBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInDiscards | licznik |
IF-MIB::ifInErrors | licznik |
IF-MIB::ifInMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInNUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInOctets | licznik |
IF-MIB::ifInUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifInUnknownProtos | licznik |
IF-MIB::ifIndex | liczba całkowita |
IF-MIB::ifLastChange | inne |
IF-MIB::ifMtu | liczba całkowita |
IF-MIB::ifName | tekst |
IF-MIB::ifOperStatus | liczba całkowita |
IF-MIB::ifOutBroadcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifOutDiscards | licznik |
IF-MIB::ifOutErrors | licznik |
IF-MIB::ifOutMulticastPkts | licznik |
IF-MIB::ifOutNUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifOutOctets | licznik |
IF-MIB::ifOutQLen | liczba całkowita |
IF-MIB::ifOutUcastPkts | licznik |
IF-MIB::ifPhysAddress | inne |
IF-MIB::ifPromiscuousMode | liczba całkowita |
IF-MIB::ifSpecific | identyfikator OID |
IF-MIB::ifSpeed | liczba całkowita |
IF-MIB::ifType | liczba całkowita |
IP-MIB::ipAdEntAddr | adres IP |
IP-MIB::ipAdEntBcastAddr | liczba całkowita |
IP-MIB::ipAdEntIfIndex | liczba całkowita |
IP-MIB::ipAdEntNetMask | adres IP |
SNMPv2-MIB::sysContact | tekst |
SNMPv2-MIB::sysDescr | tekst |
SNMPv2-MIB::sysLocation | tekst |
SNMPv2-MIB::sysName | tekst |
SNMPv2-MIB::sysObjectID | identyfikator OID |
SNMPv2-MIB::sysServices | liczba całkowita |
SNMPv2-MIB::sysUpTime | inne |
oid:1.3.6.1.2.1.1.8 | inne |
oid:1.3.6.1.2.1.1.9.1 | identyfikator OID |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.10.1 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.1 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.100 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.101 | tekst |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.11 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.12 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.13 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.14 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.15 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.18 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.19 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.2 | tekst |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.20 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.21 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.22 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.23 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.24 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.25 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.26 | licznik |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.3 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.4 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.5 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.2021.4.6 | liczba całkowita |
oid:1.3.6.1.4.1.41112.1.6 | liczba całkowita |
Źródło spisu SNMP: odczyt 1 egzemplarza (stan z 2026-10-18).